Großenhain | |||
| |||
Land: | Deutschland | ||
Status: | Stadt (Große Kreisstadt) | ||
Bundesland: | Freistaat Sachsen | ||
Kreis: | Landkreis Meißen (seit 1. August 2008) | ||
Oberbürgermeister: | Burkhard Müller (CDU) | ||
Geogr. Koordinaten: | 51°17′ N, 13°33′ O | ||
Fläche: | 43,97 km² | ||
Höhenlage: | 122 m ü NN | ||
Bevölkerung: | 15 716 Einwohner (Stand Dez.. 2007) | ||
Bevölkerungsdichte: | 356 Einwohner/km² | ||
Adresse der Stadtverwaltung: | Hauptmarkt 1 01558 Großenhain | ||
Telefon - Vorwahl: | +49 3522 | ||
Postleitzahl: | 01558 | ||
Kfz-Kennzeichen: | GRH, RG (alte Kennzeichen), MEI (neues Kennzeichen seit 1.08.2008) | ||
